Ban huấn luyện Tuyển chọn U21 Việt Nam đã công bố danh sách 24 tuyển thủ để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế diễn ra từ 30/10 đến 5/11 tới tại Đà Nẵng.
Vào hôm 20/10 vừa qua, giải U21 Quốc gia 2019 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về U21 Hà Nội sau khi đội bóng Thủ đô đánh bại U21 Phố Hiến với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.
Kết thúc giải U21 Quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã lập tức thành lập đội Tuyển chọn U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế 2019. Theo đó, HLV trưởng Dương Hồng Sơn của đội vô địch đã được trao nhiệm vụ dẫn dắt đội Tuyển chọn U21 Việt Nam, dàn trợ lý của U21 Hà Nội cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cựu thủ môn ĐT Việt Nam.
Cùng với đó, danh sách 24 cầu thủ của đội Tuyển chọn U21 Việt Nam cũng đã được hé lộ. Theo đó, những cầu thủ đã có màn trình diễn xuất sắc tại giải U21 Quốc gia đã được triệu tập.
Trong danh sách 24 cầu thủ đội Tuyển chọn U21 Việt Nam, nhà vô địch U21 Quốc gia là U21 Hà Nội áp đảo với 10 cái tên, đội hạng ba Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không kém cạnh khi đóng góp 7 cầu thủ, còn lại 4 đến từ Đồng Tháp, 2 từ Viettel và 1 của á quân Phố Hiến.
Theo kế hoạch, Đội tuyển chọn U.21 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày hôm nay 21/10 tại Pleiku và tập luyện tại sân Hàm Rồng trong 4 ngày. Ngày 25/10 toàn đội di chuyền xuống Đà Nẵng và sẽ tập luyện tại sân Hòa Xuân và sân Quân khu 5 chuẩn bị cho giải U21 quốc tế diễn ra từ 30/10 đến 5/11.
Tại giải U21 Quốc tế 2019, Tuyển chọn U21 Việt Nam sẽ tranh tài cùng với ba đội khách mời là FK Sarajevo (Bosnia& Herzegovina), Sinh viên Nhật Bản và Đại học Hanyang của Hàn Quốc do đích thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo giới thiệu.
| STT | Họ và Tên | Nămsinh | Chức vụ/ Vị trí | Đơn vị | Số áo |
| 1 | Hoàng Văn Phúc | 1963 | Trưởng đoàn | Hà Nội | |
| 2 | Đinh Văn Dũng | 1959 | Phó đoàn | SLNA | |
| 3 | Dương Hồng Sơn | 1982 | HLV. Trưởng | Hà Nội | |
| 4 | Nguyễn Sỹ Hải | 1982 | Trợ lý HLV | Hà Nội | |
| 5 | Lê Quang Kiên | 1985 | Trợ lý HLV | Hà Nội | |
| 6 | Nguyễn Văn Khánh | 1979 | Bác sĩ | Hà Nội | |
| 7 | Nguyễn Nhật Trường | 1999 | Thủ môn | Đồng Tháp | 29 |
| 8 | Dương Tùng Lâm | 1999 | Thủ môn | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 24 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Bin | 2001 | Thủ môn | Hà Nội | 31 |
| 10 | Phùng Viết Trường | 1998 | Hậu vệ phải | Hà Nội | 2 |
| 11 | Lê Văn Xuân | 1999 | Hậu vệ trái | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 19 |
| 12 | Nguyễn Vũ Tín | 1998 | Hậu vệ trái | Hà Nội | 4 |
| 13 | Lê Thanh Phong | 1998 | Hậu vệ phải | Hà Nội | 14 |
| 14 | Đặng Văn Tới | 1999 | Trung vệ | Hà Nội | 5 |
| 15 | Bùi Hoàng Việt Anh | 1999 | Trung vệ | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 20 |
| 16 | Nguyễn Thanh Bình | 1999 | Trung vệ | Viettel | 22 |
| 17 | Nguyễn Hoàng Duy | 1999 | Trung vệ | Đồng Tháp | 6 |
| 18 | Trần Văn Công | 1999 | Tiền vệ TT | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 37 |
| 19 | Trần Văn Bửu | 1999 | Tiền vệ TT | Hà Nội | 11 |
| 20 | Cao Tấn Hoài | 1999 | Tiển vê TT | Đồng Tháp | 7 |
| 21 | Thái Khắc Huy Hoàng | 1999 | Tiển vê TT | Hà Nội | 16 |
| 22 | Hồ Minh Dĩ | 1998 | Tiền vệ Trái | Hà Nội | 98 |
| 23 | Trần Công Minh | 1999 | Tiền vệ phải | Đồng Tháp | 8 |
| 24 | Lâm Thuận | 1998 | Tiền vệ phải | Phố Hiến | 24 |
| 25 | Mạch Ngọc Hà | 2000 | Tiền vệ phải | Hà Nội | 17 |
| 26 | Lê Xuân Tú | 1999 | Tiền vệ trái | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 36 |
| 27 | Trần Danh Trung | 1999 | Tiền đạo | Viettel | 9 |
| 28 | Trần Đức Nam | 1998 | Tiền đạo | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 15 |
| 29 | Trần Văn Đạt | 2000 | Tiền đạo | Hà Nội | 65 |
| 30 | Phạm Tuấn Hải | 1998 | Tiền đạo | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 |


