Các cầu thủ lứa U13 của học viện PVF sẽ có cơ hội đối đầu với những tài năng đến từ những các CLB hàng đầu thế giới như Inter Milan, Atletico Madrid tại Cúp Lennart Johansson 2019 được tổ chức ở Thụy Điển.
Ngày 19/5, dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Oliver Rousset và HLV Nguyễn Duy Đông, đội U13 PVF đã lên đường sang Thụy Điển tham dự Cúp Lennart Johansson 2019. Trong khuôn khổ của giải, đội sẽ có cơ hội chạm trán các đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới.
Nằm tại bảng A, U13 PVF lần lượt tranh tài cùng các đội bóng khác như Inter Milan của Ý, Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ, AIK của Thụy Điển và Rapid Wein của Áo.
Bên cạnh đó, sau vòng bảng, họ cũng có cơ hội đối đầu với những đối thủ ở bảng B gồm có các đội Atletico Madrid (Tây Ban Nha), PAOK FC (Hy Lạp), SC Heerenveen (Hà Lan), KuPS (Phần Lan) và Stromsgodset (Na Uy).
Đây là lần thứ hai trong năm PVF cử đội trẻ lên đường sang châu Âu tham dự giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu thế giới.
Trước đó, vào hồi tháng Tư, đội U15 PVF cũng đã lên đường sang Hà Lan tham dự giải Rotterdam Cup 2019 và thi đấu đầy ấn tượng. Tại giải đấu ở xứ sở hoa Tuy Líp, đội U15 PVF đã xuất sắc giành vị trí thứ hai bảng đấu có sự góp mặt của U15 Ilvea FC của Phần Lan, U15 Tatran Presov của Slovakia, U15 SBV Excelsior của Hà Lan và đặc biệt U15 Atletico Madrid. Sau cùng, đội U15 PVF đã khép lại giải Rotterdam Cup 2019 với vị trí thứ tám chung cuộc.
Lịch vòng bảng:
| 24050101 | Fri 24/05 11:00 | Skytteholms IP A | Inter Milan | PVF | ||||||
| 24050303 | Fri 24/05 13:00 | Skytteholms IP C | Rapid Wien SK | AIK | ||||||
| 24050204 | Fri 24/05 15:00 | Skytteholms IP B | Galatasaray SK | PVF | ||||||
| 24050108 | Fri 24/05 18:00 | Skytteholms IP A | AIK | Inter Milan | ||||||
| 24050309 | Fri 24/05 19:00 | Skytteholms IP C | Galatasaray SK | Rapid Wien SK | ||||||
| 25050201 | Sat 25/05 10:00 | Skytteholms IP B | PVF | AIK | ||||||
| 25050303 | Sat 25/05 12:00 | Skytteholms IP C | Rapid Wien SK | Inter Milan | ||||||
| 25050105 | Sat 25/05 14:00 | Skytteholms IP A | AIK | Galatasaray SK | ||||||
| 25050309 | Sat 25/05 18:00 | Skytteholms IP C | Inter Milan | Galatasaray SK | ||||||
| 25050208 | Sat 25/05 18:00 | Skytteholms IP B | PVF | Rapid Wien SK |
Lịch vòng phân hạng:
| 26050500 | Sun 26/05 08:00 | Råsunda Idrottsplats | B06 9th Place | 9-10 | 5:th in Group A | 5:th in Group B | ||||||
| 26050101 | Sun 26/05 10:00 | Skytteholms IP A | B06 Final | Final | 1:st in Group A | 1:st in Group B | ||||||
| 26050201 | Sun 26/05 10:00 | Skytteholms IP B | B06 5th Place | 5-6 | 3:rd in Group A | 3:rd in Group B | ||||||
| 26050503 | Sun 26/05 11:45 | Råsunda Idrottsplats | B06 7th Place | 7-8 | 4:th in Group A | 4:th in Group B | ||||||
| 26050304 | Sun 26/05 13:00 | Skytteholms IP C | B06 3rd Place | 3-4 | 2:nd in Group A | 2:nd in Group B |


