Marc Marquez đã có chiến thắng dễ dàng tại Le Mans để gia tăng khoảng cách trên BXH vô địch cũng như đem về chiến thắng thứ 300 ở MotoGP cho đội đua Repsol Honda.
Xuất phát từ vị trí pole, tay đua Tây Ban Nha nhanh chóng vươn lên dẫn trước. Sau một vài màn so kè với Danilo Petrucci và Jack Miller trong những vòng chạy đầu tiên, tay lái số 93 dần nới rộng khoảng cách và băng băng ở vị trí dẫn đầu mà không gặp chút khó khăn nào.
Andrea Dovizioso của Ducati, dù bị tụt xuống vị trí thứ 7 sau khi xuất phát, vẫn có thể thực hiện một số pha vượt để lấy lại vị trí và cạnh tranh cho một podium. Lúc này, top 3 đang là Marquez – Petrucci – Miller.
Với pha vào cua lỗi ở khúc cua La Musee , Miller đã để cho tay đua Ducati vượt mặt và khi cuộc đua còn lại năm vòng, Petrucci mở rộng cua và đánh rơi vị trí thứ hai cho người đồng đội Dovizioso. Ở phía sau, Valentino Rossi cán đích thứ sáu.
Pol Espargaro của KTM, với vị trí xuất phát thứ 5, sau cùng cán đích ở vị trí thứ sáu. Franco Morbidelli không thể vượt mặt Espargaro và đã về thứ bảy trong khi đồng đội Fabio Quartararo của anh ở Petronas Yamaha kết thúc ở vị trí thứ tám. Hoàn thành top 10 là Cal Crutchlow và Alex Rins.
Kết quả:
| POS | RIDER | TEAM | BIKE | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 27 | 41m53.647s |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 27 | 1.984s |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 27 | 2.142s |
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 2.940s |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 3.053s |
| 6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 27 | 5.935s |
| 7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 27 | 7.187s |
| 8 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 27 | 8.439s |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 27 | 9.853s |
| 10 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 27 | 13.709s |
| 11 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 27 | 15.003s |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 27 | 29.512s |
| 13 | Johann Zarco | KTM | KTM | 27 | 33.061s |
| 14 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 27 | 35.481s |
| 15 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 27 | 36.044s |
| 16 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 26 | 1 Lap |
| – | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 18 | Retirement |
| – | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 8 | Retirement |
| – | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 6 | Retirement |
| – | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 6 | Retirement |
| – | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 5 | Disqualified |
| – | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 2 | Retirement |
BXH Tay đua
| POS | RIDER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 95 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 87 |
| 3 | Alex Rins | 75 |
| 4 | Valentino Rossi | 72 |
| 5 | Danilo Petrucci | 57 |
| 6 | Jack Miller | 42 |
| 7 | Cal Crutchlow | 34 |
| 8 | Franco Morbidelli | 34 |
| 9 | Pol Espargaro | 31 |
| 10 | Maverick Vinales | 30 |
| 11 | Takaaki Nakagami | 29 |
| 12 | Fabio Quartararo | 25 |
| 13 | Aleix Espargaro | 22 |
| 14 | Jorge Lorenzo | 16 |
| 15 | Johann Zarco | 10 |
| 16 | Francesco Bagnaia | 9 |
| 17 | Joan Mir | 8 |
| 18 | Miguel Oliveira | 8 |
| 19 | Stefan Bradl | 6 |
| 20 | Andrea Iannone | 6 |
| 21 | Hafizh Syahrin | 2 |
| 22 | Tito Rabat | 2 |
| 23 | Karel Abraham | 0 |
| 24 | Bradley Smith | 0 |



